Product classification

Product classification

Product Category

CONTACT US

WECHAT/WHATSAPP :

+86-131-6386-1137

TEL :

+86-176-8712-8537

E-MAIL :

sales@harbinmachinery.com

Spare Parts

● Category:

● Brand Name: Spare Parts

● Dimension (mm): 165-315

● Operating Weight (kg): 35-100

● Origin: China

Specifications
SIZE Load Index Speed Rating Standard Rim Section Width
(mm)
Overall Diameter
(mm)
Max.load Max.pressure
kg kpa
165/70R13 79 Q 5.00B 170 562 437 350
155/65R13 73 Q 4.50B 157 532 365 300
175/70R13 82 Q 5.00B 177 576 475 300
175/70R14 84 Q 5.0J 177 602 500 300
185/60R14 82 Q 5.5J 189 578 475 350
195/60R14 86 Q 6J 201 590 530 350
165/60R14 75 S 5.0J 170 554 387 300
185/70R14 88 S 5.5J 189 616 560 300
175/65R14 82 Q 5J 177 584 475 300
185/65R14 86 S 5.5J 189 596 530 300
185/65R15 88 Q 5.5J 189 621 560 350
195/65R15 91 Q 6J 201 635 615 350
195/60R15 88 Q 6J 201 615 560 350
195/55R15 85 Q 6J 201 595 515 350
195/70R15C 104/102 Q 6J 201 655 900/850 450
215/75R15 100 Q 6J 216 703 800 300
185/60R15 84 S 5.5J 189 603 500 300
205/65R15 94 S 6J 209 647 670 300
175/65R15 84 Q 5J 177 609 500 300
205/55R16 91 Q 6.5J 214 632 615 350
215/60R16 95 Q 6.5J 221 664 690 300
205/60R16 92 S 6J 209 652 630 300
215/55R16 93 S 7J 226 642 650 300
195/60R16 89 S 6J 201 640 580 300
215/70R16 100 S 6.5J 221 708 800 300
225/70R16 103 S 6.5J 228 722 875 300
225/65R17 102 Q 6.5J 228 724 850 300
215/60R17 96 S 6.5J 221 690 710 300
265/65R17 112 S 8J 272 776 1120 300
235/60R18 103 Q 7J 240 739 875 300
Related Products
Send Your Inquiry
To contact us please use the following form to submit your enquiry. We aim to contact you within one business day.
©Harbin Machinery 2008-2024 / All Rights Reserved.